Kedy pôjde pelotón cez vaše mestá a obce? Pozrite si presný časový harmonogram etáp Okolo Slovenska 2026

Okolo Slovenska 2025. Foto: Soňa Niková
Jubilejný 70. ročník pretekov Okolo Slovenska sa uskutoční od 16. do 20. septembra 2026. Pozrite si predpokladané časy prejazdu pelotónu jednotlivými mestami a obcami aj harmonogram horských a šprintérskych prémií.
Pretekári počas piatich dní absolvujú 889,4 kilometra a viac ako 11-tisíc výškových metrov. Preteky sa začnú v Košiciach a povedú cez Spiš, Tatry, Liptov, Oravu, Kysuce, Považie aj západné Slovensko. O celkovom víťazovi sa rozhodne 20. septembra v záverečnej etape zo Sliača na Kráľovu hoľu.
Časový harmonogram každej etapy obsahuje tri predpokladané časy prejazdu vypočítané podľa rôznych priemerných rýchlostí pelotónu. Skutočný čas sa preto môže meniť v závislosti od priebehu pretekov, počasia a rýchlosti jazdcov. Pri plánovaní sledovania pretekov je vhodné prísť na vybrané miesto s dostatočným predstihom.
Profily aj mapy etáp si môžete pozrieť vo fotogalérii a tabuľky s detailným časovým harmonogramom jednotlivých etáp nájdete nižšie.
Etapy Okolo Slovenska 2026
| Dátum | Etapa | Štart → Cieľ | Dĺžka | Prevýšenie | Časový harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 9. | 1. etapa | Košice → Košice | 162,6 km | 2572 m | 13:10 - 17:15 |
| 17. 9. | 2. etapa | Levoča → Liptovský Mikuláš | 186,8 km | 2638 m | 12:45 - 17:15 |
| 18. 9. | 3. etapa | Tvrdošín → Dohňany | 195,1 km | 2095 m | 12:40 - 17:15 |
| 19. 9. | 4. etapa | Beluša → Galanta | 197,5 km | 793 m | 12:40 - 17:15 |
| 20. 9. | 5. etapa | Sliač → Kráľova hoľa | 147,4 km | 3005 m | 10:15 - 14:15 |
Časový harmonogram etáp Okolo Slovenska 2026
1. etapa: Košice – Košice
| Km od štartu | Km do cieľa | Miesto | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 162,6 | Košice, neutralizovaný štart | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| 0 | 162,6 | Košice, oficiálny štart | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
| 5 | 157,6 | Košice, Čermeľ | 13:27 | 13:26 | 13:26 |
| 11,5 | 151,1 | Jahodná, horská prémia | 13:40 | 13:39 | 13:38 |
| 29,1 | 133,5 | Veľký Folkmar | 14:06 | 14:04 | 14:02 |
| 31,6 | 131 | Jaklovce | 14:09 | 14:07 | 14:05 |
| 34 | 128,6 | Margecany | 14:13 | 14:10 | 14:08 |
| 40,4 | 122,2 | Klenov | 14:27 | 14:24 | 14:21 |
| 42,5 | 120,1 | Miklušovce | 14:30 | 14:26 | 14:23 |
| 46,8 | 115,8 | Sedlice | 14:35 | 14:32 | 14:28 |
| 49 | 113,6 | Suchá Dolina | 14:39 | 14:35 | 14:32 |
| 53,1 | 109,5 | Ľubovec | 14:44 | 14:40 | 14:36 |
| 56,6 | 106 | Radatice | 14:49 | 14:45 | 14:41 |
| 58,4 | 104,2 | Janov | 14:52 | 14:47 | 14:43 |
| 59,9 | 102,7 | Bzenov | 14:54 | 14:49 | 14:45 |
| 62,2 | 100,4 | Rokycany, šprintérska prémia | 14:57 | 14:52 | 14:48 |
| 62,4 | 100,2 | Rokycany | 14:57 | 14:53 | 14:48 |
| 67 | 95,6 | Žipov | 15:05 | 14:59 | 14:55 |
| 73,1 | 89,5 | Paveľov vrch, horská prémia | 15:18 | 15:12 | 15:07 |
| 75,7 | 86,9 | Klenov | 15:21 | 15:15 | 15:10 |
| 77,8 | 84,8 | Miklušovce | 15:23 | 15:17 | 15:12 |
| 82,1 | 80,5 | Sedlice | 15:29 | 15:23 | 15:17 |
| 84,3 | 78,3 | Suchá Dolina | 15:33 | 15:26 | 15:20 |
| 88,4 | 74,2 | Ľubovec | 15:38 | 15:31 | 15:25 |
| 91,9 | 70,7 | Radatice | 15:43 | 15:36 | 15:29 |
| 93,7 | 68,9 | Janov | 15:45 | 15:38 | 15:32 |
| 95,2 | 67,4 | Bzenov | 15:47 | 15:40 | 15:34 |
| 97,7 | 64,9 | Rokycany | 15:51 | 15:44 | 15:37 |
| 102,3 | 60,3 | Žipov | 15:58 | 15:51 | 15:44 |
| 108,4 | 54,2 | Paveľov vrch, horská prémia | 16:12 | 16:03 | 15:56 |
| 114,9 | 47,7 | Margecany | 16:19 | 16:10 | 16:03 |
| 117,3 | 45,3 | Jaklovce | 16:23 | 16:14 | 16:06 |
| 119,8 | 42,8 | Veľký Folkmar | 16:27 | 16:17 | 16:09 |
| 123 | 39,6 | Folkmár, horská prémia | 16:34 | 16:25 | 16:16 |
| 143,9 | 18,7 | Košice, Čermeľ | 17:04 | 16:53 | 16:43 |
| 162,6 | 0 | Košice, cieľ | 17:29 | 17:17 | 17:06 |
2. etapa: Levoča – Liptovský Mikuláš
| Km od štartu | Km do cieľa | Miesto | 40 km/h | 42 km/h | 44 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 186,8 | Levoča, neutralizovaný štart | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 0 | 186,8 | Levoča, oficiálny štart | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
| 7,5 | 179,3 | Uloža | 13:08 | 13:07 | 13:06 |
| 8,9 | 177,9 | Uloža, horská prémia | 13:11 | 13:10 | 13:09 |
| 12,1 | 174,7 | Vyšné Repaše | 13:15 | 13:14 | 13:13 |
| 15,3 | 171,5 | Nižné Repaše | 13:19 | 13:17 | 13:16 |
| 20,3 | 166,5 | Olšavica | 13:26 | 13:24 | 13:23 |
| 23,2 | 163,6 | Brutovce | 13:31 | 13:29 | 13:28 |
| 35,1 | 151,7 | Kozi hrb, horská prémia | 13:51 | 13:48 | 13:45 |
| 40,1 | 146,7 | Bijacovce | 13:56 | 13:53 | 13:50 |
| 44,9 | 141,9 | Spišské Podhradie | 14:02 | 13:58 | 13:55 |
| 45,7 | 141,1 | Spišská Kapitula, šprintérska prémia | 14:04 | 14:00 | 13:57 |
| 50,5 | 136,3 | Nemešany | 14:11 | 14:07 | 14:03 |
| 51,5 | 135,3 | Klčov | 14:12 | 14:08 | 14:05 |
| 53,4 | 133,4 | Spišský Hrhov | 14:15 | 14:11 | 14:07 |
| 59,8 | 127 | Levoča | 14:26 | 14:21 | 14:17 |
| 73,2 | 113,6 | Jánovce | 14:46 | 14:41 | 14:36 |
| 76,5 | 110,3 | Abrahámovce | 14:53 | 14:47 | 14:42 |
| 78,2 | 108,6 | Vlková | 14:55 | 14:49 | 14:44 |
| 81,8 | 105 | Vrbov | 15:00 | 14:54 | 14:48 |
| 86,1 | 100,7 | Ľubica | 15:06 | 15:00 | 14:54 |
| 88,5 | 98,3 | Kežmarok | 15:09 | 15:03 | 14:57 |
| 88,6 | 98,2 | Kežmarok, šprintérska prémia | 15:09 | 15:03 | 14:57 |
| 95,9 | 90,9 | Mlynčeky | 15:20 | 15:13 | 15:07 |
| 104,8 | 82 | Vysoké Tatry, Tatranské Matliare | 15:36 | 15:28 | 15:21 |
| 106,7 | 80,1 | Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica | 15:38 | 15:30 | 15:23 |
| 109,5 | 77,3 | Vysoké Tatry, Tatranská Lesná | 15:43 | 15:35 | 15:27 |
| 111,1 | 75,7 | Vysoké Tatry, Horný Smokovec | 15:46 | 15:37 | 15:30 |
| 112,8 | 74 | Vysoké Tatry, Starý Smokovec | 15:49 | 15:40 | 15:32 |
| 115 | 71,8 | Vysoké Tatry, Tatranské Zruby | 15:52 | 15:43 | 15:35 |
| 116,5 | 70,3 | Vysoké Tatry, Tatranská Polianka | 15:54 | 15:45 | 15:37 |
| 119,3 | 67,5 | Vysoké Tatry, Nová Polianka | 15:58 | 15:49 | 15:41 |
| 121,4 | 65,4 | Vysoké Tatry, Vyšné Hágy | 16:02 | 15:53 | 15:44 |
| 127 | 59,8 | Štrbské pleso, horská prémia | 16:12 | 16:03 | 15:54 |
| 134,9 | 51,9 | Štrba, Tatranská Štrba | 16:21 | 16:11 | 16:01 |
| 149,2 | 37,6 | Východná | 16:41 | 16:30 | 16:20 |
| 154,4 | 32,4 | Hybe | 16:47 | 16:36 | 16:26 |
| 163,1 | 23,7 | Liptovský Hrádok, šprintérska prémia | 16:59 | 16:47 | 16:36 |
| 173,6 | 13,2 | Liptovský Mikuláš | 17:12 | 16:59 | 16:48 |
| 177,3 | 9,5 | Bobrovec, Škorpovo | 17:17 | 17:04 | 16:53 |
| 179,2 | 7,6 | Bobrovec | 17:20 | 17:07 | 16:56 |
| 180,1 | 6,7 | Trstené | 17:22 | 17:09 | 16:57 |
| 186,8 | 0 | Liptovský Mikuláš, cieľ | 17:30 | 17:17 | 17:05 |
3. etapa: Tvrdošín – Dohňany
| Km od štartu | Km do cieľa | Miesto | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 195,1 | Tvrdošín, neutralizovaný štart | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 0 | 195,1 | Tvrdošín, oficiálny štart | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
| 6,9 | 188,2 | Prístav | 12:53 | 12:53 | 12:52 |
| 8,6 | 186,5 | Slanická osada | 12:55 | 12:55 | 12:54 |
| 13,1 | 182 | Vavrečka | 13:02 | 13:01 | 13:00 |
| 17,8 | 177,3 | Lokca | 13:08 | 13:07 | 13:06 |
| 21,2 | 173,9 | Breza | 13:13 | 13:12 | 13:10 |
| 28 | 167,1 | Zákamenné | 13:23 | 13:21 | 13:19 |
| 37,9 | 157,2 | Oravská Lesná | 13:37 | 13:35 | 13:33 |
| 44,8 | 150,3 | Oravská Lesná, horská prémia | 13:50 | 13:47 | 13:44 |
| 51,1 | 144 | Vychylovka | 13:57 | 13:53 | 13:50 |
| 55,3 | 139,8 | Nová Bystrica | 14:02 | 13:58 | 13:55 |
| 60,9 | 134,2 | Stará Bystrica | 14:09 | 14:05 | 14:01 |
| 64,8 | 130,3 | Klubina | 14:14 | 14:10 | 14:06 |
| 68,7 | 126,4 | Zborov nad Bystricou | 14:19 | 14:14 | 14:10 |
| 72,6 | 122,5 | Krásno nad Kysucou | 14:24 | 14:19 | 14:15 |
| 75 | 120,1 | Oščadnica | 14:27 | 14:22 | 14:18 |
| 77 | 118,1 | Čadca, Horelica | 14:30 | 14:25 | 14:20 |
| 80,2 | 114,9 | Čadca, šprintérska prémia | 14:35 | 14:29 | 14:25 |
| 80,2 | 114,9 | Čadca | 14:35 | 14:29 | 14:25 |
| 84 | 111,1 | Raková | 14:40 | 14:35 | 14:30 |
| 87,9 | 107,2 | Staškov | 14:45 | 14:40 | 14:35 |
| 90,5 | 104,6 | Podvysoká | 14:49 | 14:43 | 14:38 |
| 94,2 | 100,9 | Turzovka, šprintérska prémia | 14:54 | 14:48 | 14:42 |
| 94,6 | 100,5 | Turzovka | 14:55 | 14:49 | 14:43 |
| 101 | 94,1 | Vysoká nad Kysucou, Semeteš | 15:05 | 14:59 | 14:53 |
| 102 | 93,1 | Semeteš, horská prémia | 15:09 | 15:02 | 14:56 |
| 110,5 | 84,6 | Veľké Rovné | 15:18 | 15:11 | 15:05 |
| 114 | 81,1 | Kotešová, Buková | 15:23 | 15:15 | 15:09 |
| 116,3 | 78,8 | Kotešová | 15:26 | 15:18 | 15:11 |
| 119,7 | 75,4 | Bytča | 15:30 | 15:22 | 15:15 |
| 125,1 | 70 | Kolárovice | 15:39 | 15:31 | 15:23 |
| 134 | 61,1 | Melocík, horská prémia | 15:58 | 15:49 | 15:41 |
| 138,7 | 56,4 | Makov | 16:04 | 15:54 | 15:46 |
| 145,2 | 49,9 | Bumbálka, horská prémia | 16:16 | 16:06 | 15:57 |
| 156,3 | 38,8 | Velké Karlovice | 16:30 | 16:20 | 16:10 |
| 160 | 35,1 | Karolinka | 16:35 | 16:24 | 16:14 |
| 163,2 | 31,9 | Nový Hrozenkov | 16:39 | 16:28 | 16:18 |
| 171 | 24,1 | Kohútka, horská prémia | 17:00 | 16:48 | 16:37 |
| 176,5 | 18,6 | Čertov, Lazy pod Makytou | 17:06 | 16:53 | 16:42 |
| 179,2 | 15,9 | Rieka, Lazy pod Makytou | 17:09 | 16:56 | 16:45 |
| 182,8 | 12,3 | Lazy pod Makytou | 17:13 | 17:00 | 16:49 |
| 187,2 | 7,9 | Lúky | 17:18 | 17:06 | 16:54 |
| 189,3 | 5,8 | Záriečie | 17:21 | 17:08 | 16:56 |
| 190,4 | 4,7 | Mestečko | 17:23 | 17:10 | 16:58 |
| 195,1 | 0 | Dohňany, cieľ | 17:29 | 17:15 | 17:03 |
4. etapa: Beluša – Galanta
| Km od štartu | Km do cieľa | Miesto | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 197,5 | Beluša, oficiálny štart | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 5,4 | 192,1 | Ladce | 12:48 | 12:47 | 12:47 |
| 6,7 | 190,8 | Ladce, Tunežice | 12:50 | 12:49 | 12:49 |
| 7,9 | 189,6 | Nozdrovice | 12:51 | 12:51 | 12:50 |
| 9,6 | 187,9 | Košeca | 12:54 | 12:53 | 12:53 |
| 11,6 | 185,9 | Ilava | 12:57 | 12:56 | 12:55 |
| 15,8 | 181,7 | Pruské | 13:03 | 13:02 | 13:01 |
| 20,5 | 177 | Kameničany | 13:09 | 13:08 | 13:07 |
| 21,5 | 176 | Bolešov | 13:11 | 13:09 | 13:08 |
| 23,4 | 174,1 | Borčice | 13:13 | 13:12 | 13:10 |
| 25,8 | 171,7 | Nemšová | 13:17 | 13:15 | 13:14 |
| 26,7 | 170,8 | Nemšová, Ľuborča | 13:18 | 13:16 | 13:15 |
| 28,6 | 168,9 | Nemšová, Kľúčové | 13:21 | 13:19 | 13:17 |
| 31,9 | 165,6 | Skalka nad Váhom | 13:26 | 13:23 | 13:21 |
| 36,6 | 160,9 | Zamarovce | 13:33 | 13:30 | 13:28 |
| 38,9 | 158,6 | Trenčín | 13:36 | 13:33 | 13:31 |
| 62,8 | 134,7 | Nové Mesto nad Váhom | 14:10 | 14:06 | 14:02 |
| 68,5 | 129 | Čachtice | 14:18 | 14:14 | 14:10 |
| 71,5 | 126 | Častkovce | 14:22 | 14:18 | 14:13 |
| 73,4 | 124,1 | Podolie | 14:25 | 14:20 | 14:16 |
| 80,7 | 116,8 | Krakovany | 14:36 | 14:30 | 14:25 |
| 83,3 | 114,2 | Vrbové | 14:40 | 14:34 | 14:29 |
| 87,6 | 109,9 | Šterusy | 14:46 | 14:40 | 14:35 |
| 91,4 | 106,1 | Dolný Lopašov | 14:53 | 14:46 | 14:41 |
| 93,1 | 104,4 | Chtelnica | 14:56 | 14:49 | 14:43 |
| 96,4 | 101,1 | Dechtice | 15:01 | 14:54 | 14:48 |
| 101 | 96,5 | Naháč | 15:09 | 15:02 | 14:56 |
| 106,3 | 91,2 | Horná Krupá | 15:17 | 15:10 | 15:03 |
| 111,1 | 86,4 | Dolná Krupá | 15:24 | 15:16 | 15:09 |
| 111,4 | 86,1 | Dolná Krupá, šprintérska prémia | 15:24 | 15:16 | 15:10 |
| 116,5 | 81 | Dolná Krupá, Potôčky | 15:31 | 15:24 | 15:16 |
| 120,1 | 77,4 | Bohdanovce nad Trnavou | 15:37 | 15:28 | 15:21 |
| 128,4 | 69,1 | Suchá nad Parnou | 15:49 | 15:40 | 15:32 |
| 130,8 | 66,7 | Košolná | 15:53 | 15:44 | 15:35 |
| 133,7 | 63,8 | Dlhá | 15:57 | 15:48 | 15:39 |
| 137,2 | 60,3 | Borová | 16:03 | 15:53 | 15:45 |
| 137,2 | 60,3 | Borová, šprintérska prémia | 16:03 | 15:53 | 15:45 |
| 145,6 | 51,9 | Budmerice | 16:15 | 16:05 | 15:56 |
| 148,8 | 48,7 | Jablonec | 16:19 | 16:09 | 16:00 |
| 151,8 | 45,7 | Cífer | 16:24 | 16:13 | 16:04 |
| 155,9 | 41,6 | Kaplna | 16:30 | 16:19 | 16:09 |
| 156,8 | 40,7 | Igram | 16:31 | 16:20 | 16:10 |
| 158,9 | 38,6 | Čataj | 16:34 | 16:23 | 16:13 |
| 161,6 | 35,9 | Veľký Grob | 16:38 | 16:26 | 16:16 |
| 167,8 | 29,7 | Pusté Úľany | 16:46 | 16:35 | 16:25 |
| 170,4 | 27,1 | Sládkovičovo, Nový Dvor | 16:50 | 16:38 | 16:28 |
| 173,9 | 23,6 | Sládkovičovo | 16:55 | 16:43 | 16:32 |
| 186,1 | 11,4 | Galanta | 17:13 | 17:00 | 16:49 |
| 190,4 | 7,1 | Galanta, Nebojsa | 17:19 | 17:06 | 16:54 |
| 197,5 | 0 | Galanta, cieľ | 17:29 | 17:16 | 17:03 |
5. etapa: Sliač – Kráľova hoľa
| Km od štartu | Km do cieľa | Miesto | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 147,4 | Sliač, neutralizovaný štart | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 0 | 147,4 | Sliač, oficiálny štart | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 1,3 | 146,1 | Veľká Lúka | 10:22 | 10:22 | 10:21 |
| 5 | 142,4 | Lukavica | 10:27 | 10:27 | 10:27 |
| 10,9 | 136,5 | Čerín | 10:37 | 10:36 | 10:35 |
| 11,9 | 135,5 | Bečov | 10:38 | 10:37 | 10:36 |
| 13,6 | 133,8 | Sebedín | 10:40 | 10:39 | 10:38 |
| 17,9 | 129,5 | Zolná | 10:45 | 10:44 | 10:43 |
| 23,1 | 124,3 | Očová | 10:53 | 10:51 | 10:50 |
| 27,6 | 119,8 | Hradná | 10:59 | 10:57 | 10:55 |
| 29,1 | 118,3 | Holcov Majer | 11:01 | 10:59 | 10:57 |
| 38,3 | 109,1 | Detva | 11:14 | 11:11 | 11:08 |
| 39,3 | 108,1 | Detva, šprintérska prémia | 11:15 | 11:12 | 11:10 |
| 44,9 | 102,5 | Detva, Skliarovo | 11:26 | 11:22 | 11:19 |
| 46,8 | 100,6 | Blato, horská prémia | 11:30 | 11:27 | 11:23 |
| 47,6 | 99,8 | Hriňová, Zánemecká | 11:32 | 11:28 | 11:24 |
| 54,9 | 92,5 | Hriňová | 11:41 | 11:37 | 11:33 |
| 66,8 | 80,6 | Vrch Slatina | 12:06 | 12:00 | 11:55 |
| 70,1 | 77,3 | Lom nad Rimavicou, horská prémia | 12:12 | 12:06 | 12:00 |
| 84,6 | 62,8 | Čierny Balog | 12:30 | 12:23 | 12:17 |
| 91,3 | 56,1 | Brezno, Mazorníkovo | 12:40 | 12:32 | 12:26 |
| 93,4 | 54 | Brezno | 12:42 | 12:35 | 12:28 |
| 96 | 51,4 | Zadné Halny | 12:46 | 12:38 | 12:31 |
| 97,3 | 50,1 | Bujakovo | 12:48 | 12:40 | 12:33 |
| 102,1 | 45,3 | Gašparovo | 12:55 | 12:47 | 12:39 |
| 103,5 | 43,9 | Beňuš | 12:57 | 12:48 | 12:41 |
| 111,6 | 35,8 | Polomka | 13:09 | 13:00 | 12:52 |
| 114,6 | 32,8 | Hámor | 13:13 | 13:04 | 12:56 |
| 116,2 | 31,2 | Závadka nad Hronom | 13:15 | 13:06 | 12:58 |
| 120,6 | 26,8 | Heľpa | 13:22 | 13:12 | 13:04 |
| 124 | 23,4 | Pohorelá | 13:27 | 13:17 | 13:08 |
| 125,8 | 21,6 | Pohorelská Maša | 13:30 | 13:20 | 13:11 |
| 127,9 | 19,5 | Valkovňa | 13:33 | 13:23 | 13:13 |
| 134,8 | 12,6 | Šumiac, horská prémia | 13:44 | 13:33 | 13:24 |
| 135,4 | 12 | Šumiac | 13:46 | 13:35 | 13:25 |
| 147,4 | 0 | Kráľova hoľa, horská prémia | 14:25 | 14:13 | 14:01 |
| 147,4 | 0 | Kráľova hoľa, cieľ | 14:25 | 14:13 | 14:01 |
| 145,6 | 51,9 | Budmerice | 16:15 | 16:05 | 15:56 |
| 148,8 | 48,7 | Jablonec | 16:19 | 16:09 | 16:00 |
| 151,8 | 45,7 | Cífer | 16:24 | 16:13 | 16:04 |
| 155,9 | 41,6 | Kaplna | 16:30 | 16:19 | 16:09 |
| 156,8 | 40,7 | Igram | 16:31 | 16:20 | 16:10 |
| 158,9 | 38,6 | Čataj | 16:34 | 16:23 | 16:13 |
| 161,6 | 35,9 | Veľký Grob | 16:38 | 16:26 | 16:16 |
| 167,8 | 29,7 | Pusté Úľany | 16:46 | 16:35 | 16:25 |
| 170,4 | 27,1 | Sládkovičovo, Nový Dvor | 16:50 | 16:38 | 16:28 |
| 173,9 | 23,6 | Sládkovičovo | 16:55 | 16:43 | 16:32 |
| 186,1 | 11,4 | Galanta | 17:13 | 17:00 | 16:49 |
| 190,4 | 7,1 | Galanta, Nebojsa | 17:19 | 17:06 | 16:54 |
| 197,5 | 0 | Galanta, cieľ | 17:29 | 17:16 | 17:03 |









