Tom Pidcock vyhral majstrovstvá sveta v cyklokrose, víťazstvo oslávil v cieli „supermanom“ (+video)

Mladý britský talent Tom Pidcock vyhral majstrovstvá sveta v cyklokrose 2022 vo Fayetteville, v americkom Arkansase. 22-ročný Pidcock sa stal prvým britským víťazom elitného svetového šampionátu v cyklokrose.
Pidcock vyhral s pohodlným polminútovým náskokom. Striebornú medailu získal Holanďan Lars van der Haar a bronz Eli Iserbyt z Belgicka.
Pretekár tímu Ineos tak skompletizoval jeho cyklokrosové tituly majstra sveta a k juniorskému titulu a titulu do 23 rokov pridal aj elitný. Minulý rok vyhral zlatú medailu v horskej cyklitike na Olympiáde v Tokiu, takže Pidcock si stále udržiava výbornú formu.
„Vedel som, že to budú veľmi ťažké preteky. Belgičania sa snažili ísť takticky, ale podarilo sa mi nájsť správny moment na nástup,“ povedal Pidcock v cieli.
Posledných sedem titulov majstra sveta patrí dvojici Mathieu van der Poel a Wout van Aert, ktorí sa šampionátu nezúčastnili. Van der Poel kvôli zdravotným problémom s chrbtom a Van Aert uprednostnil prípravu na jarné klasiky.
„Keďže tu neboli, bolo ešte ťažšie vyhrať, ale prišli sme s dobrým plánom, držali sme sa ho a nakoniec to vyšlo.“
„Myslím si, že je to skvelé. Tento šport v Spojenom kráľovstve každým rokom rastie. Elitné preteky sú najväčšie v športe a získať tento dres je vyhlásením, že Británia sa dostáva na mapu v cyklokrose. A myslím si, že je skvelé pomôcť tomuto športu stať sa viac medzinárodným.“
Tom Pidcock prišiel do cieľa osamotený, takže mal dostatok času premyslieť si oslavu a treba uznať, že cieľom prešiel skutočne štýlovo.
Pidcockov superman pri prejazde cieľom:
Na štarte bol aj jeden slovenský reprezentant Matej Ulík, ktorý skončil s 5-minútovou stratou na 29. mieste.
Výsledky
Majstrovstvá sveta v cyklokrose – Fayetteville 2022
| 1 | Thomas Pidcock (Great Britain) | 1:00:36 |
| 2 | Lars van der Haar (Netherlands) | 0:00:30 |
| 3 | Eli Iserbyt (Belgium) | 0:00:32 |
| 4 | Michael Vanthourenhout (Belgium) | 0:00:52 |
| 5 | Clement Venturini (France) | 0:00:57 |
| 6 | Toon Aerts (Belgium) | 0:01:02 |
| 7 | Jens Adams (Belgium) | 0:01:06 |
| 8 | Laurens Sweeck (Belgium) | 0:01:16 |
| 9 | Kevin Kuhn (Switzerland) | 0:01:36 |
| 10 | Daan Soete (Belgium) | 0:01:44 |
| 11 | Toon Vandebosch (Belgium) | 0:01:46 |
| 12 | Curtis White (United States Of America) | 0:01:48 |
| 13 | Felipe Orts Lloret (Spain) | |
| 14 | Ben Turner (Great Britain) | |
| 15 | Joshua Dubau (France) | 0:01:49 |
| 16 | Michael Boroš (Czech Republic) | 0:01:50 |
| 17 | Eric Brunner (United States Of America) | 0:02:00 |
| 18 | Marcel Meisen (Germany) | 0:02:07 |
| 19 | Kevin Suarez Fernandez (Spain) | 0:02:30 |
| 20 | Thomas Mein (Great Britain) | 0:03:12 |
| 21 | Kerry Werner (United States Of America) | 0:03:20 |
| 22 | Caleb Swartz (United States Of America) | |
| 23 | Gilles Mottiez (Switzerland) | 0:03:36 |
| 24 | Scott Mcgill (United States Of America) | 0:03:42 |
| 25 | Michael van den Ham (Canada) | 0:03:43 |
| 26 | Corne van Kessel (Netherlands) | 0:04:07 |
| 27 | Tyler Orschel (Canada) | 0:04:12 |
| 28 | Gage Hecht (United States Of America) | 0:04:45 |
| 29 | Matej Ulik (Slovakia) | 0:05:09 |
| 30 | Lance Haidet (United States Of America) | 0:05:31 |
| 31 | Vincent Baestaens (Belgium) | 0:05:41 |
| 32 | Malcolm Barton (Canada) | 0:06:02 |
| 33 | Brody Sanderson (Canada) | |
| 34 | Guy Leshem (Israel) | |
| 35 | Felipe Timoteo Nystrom Spencer (Costa Rica) | |
| DSQ | Jarno Trey (Estonia) |









